请选择地区
∨ | 品牌 | 佳能 |
|
| 型号 |
HF R506 |
|
| 类型 |
摄像机 |
|
| 颜色 |
白色 |
|
|
商品基本参数 |
/ | |
| 单位 | 台 | |
|
规格 |
1*1 | |
|
品类 |
预定品 | |
| 重要参数 | |
| 品牌 | 佳能(Canon) |
| 型号 | HF R506 |
| 颜色 | 白色系 |
| 像素 | 0-300万 |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 续航时间 | 4-6小时 |
| 变焦 | 31倍-50倍 |
| 机身容量 | 无 |
| 包装清单 | 摄像机x1 说明书x1 保修卡x1 |
| 售后服务 | 全国联保,享受三包服务 一年保修 |
| 其它参数 | |
| 品牌中文 | 佳能 |
| 品牌英文 | Canon |
| 型号 | HF R506 |
| 机身颜色 | 白色 |
| 像素 | 328万 |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
| 续航时间 | / |
| 对焦 | 自动对焦,手动对焦 |
| 光学变焦倍数 | 32倍 |
| 内存卡大小 | / |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 13位条形码 | 佳能 |
| 包装清单 | 主机*1 保修卡*1 说明书*1 其它配件*1 |
| 产品重量 | 约235g(不含握带) |
| 产品尺寸 | 53×57×116mm(不含握带) |
| 液晶屏类型 | 触摸屏 |
| 最大光圈 | F1.8-F4.0 |
| 静态模式 | / |
| 实际焦距 | 35mm焦距 |
| 数字变焦 | 57倍 |
| 光学变焦 | 32倍 |
| 有效像素 | 207万 |
| 传感器尺寸 | (1/4.85)英寸 |
| 传感器类型 | HD CMOS |
| 环保 | 是 |
| 节能 | 是 |
| 防抖性能 | 光学防抖(镜头位移型),电子防抖(纵轴和横轴防抖) |
| 存储介质 | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 清晰度 | 高清 |
| 镜头盖有 | / |
商 城 价3170.00元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
推荐商品
-
- 得实(Dascom) DS-2230 证簿打印机

- ¥6500.00
-
- 保险柜 得力/deli 4112 钥匙 单开门

- ¥1380.00
-
- 防火墙 华为 USG6309E-AC 过滤性防火墙

- ¥11100.00
-
- 佳能(CANON) iC MF266dn 黑白激光多功能一体机

- ¥3608.00





商品评价
100%好评
共有2人参与评分评价商品