请选择地区
∨

| 重要参数 | |
| 品牌 | 惠普(hp) |
| 型号 | x2 210 G2 (CTO01) |
| 存储容量 | 64GB |
| 内存容量 | 4GB |
| 操作系统 | 安卓 |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸-12英寸 |
| 厚度 | 7.1mm-9mm |
| 裸机重量 | 301g-500g |
| 颜色 | 白色系 |
| 包装清单 | 主机*1充电器*1数据线*1说明书*1保修卡*1 |
| 售后服务 | 本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:1年质保 |
| 13位条形码 | 6589452123535 |
| 其它参数 | |
| 接口 | Type-C |
| 处理器 | IntelAtomX5-Z8350 |
| WiFi功能 | 802.11b/g/n |
| 上市时间 | 2016年 |
| 屏幕类型 | WXGA触摸显示屏 |
| 扩展支持 | 惠普出厂标准值 |
| 指取设备 | 无 |
| 显示芯片 | 集成显卡 |
| 电池容量 | 其他 |
| 电池类型 | 其他 |
| 前置摄像头 | HD摄像头 |
| 后置摄像头 | HD摄像头 |
| 屏幕分辨率 | 1280*800 |
| 视频格式/接口 | type-c接口 |
| 音频格式/接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
商 城 价3475.00元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
推荐商品
-
- 夏普 LCD-45SF475A 电视机 45英寸

- ¥2300.00
-
- 华三(H3C) 5130S-20P-EI 交换设备

- ¥3740.00
-
- 惠普(HP) M439nda 多功能一体机

- ¥8699.00
-
- 戴尔/DELL U2419H 液晶显示器 23.8英寸液晶显示器

- ¥1540.00
-
- 金光(APP)冲击波 A4 80g 复印纸 500页*8包/箱

- ¥225.00
-
- 惠普(HP)951XL 红色大容量墨盒CN047AA

- ¥184.00





商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品